SAMSUNG QE75QN85BATXXN
229186
€ 2.299
Inclusief belasting
en afhalen is
veel voordeliger
Ultra nauwkeurige lichtcontrole
Quantum Matrix Technology
Het vernieuwde Neo QLED is voorzien van Quantum Matrix Technology voor een nauwkeurige bediening van onze exclusieve, nieuwe Quantum Mini LED. Dankzij de nauwkeurige lichtbediening, geniet je van meer details in zowel de donkerste als helderste kleuren.
Intelligente processor voorzien van deep learning
Neo Quantum Processor 4K
Samsungs krachtige quantum processor met deep learning levert de nauwkeurigste en flexibelste ervaring die je je maar kunt bedenken. De processor optimaliseert je beeld tijdens iedere scène en verbetert je content. Dankzij de krachtige 4K AI-upscaling profiteer je altijd van volledige 4K-resolutie.
Dolby Atmos met top channel speakers
Dolby Atmos®
De nieuwe top channel speakers van Samsung maken de Dolby Atmos-ervaring nog intenser, zodat je bij het bekijken van een film of tijdens het gamen helemaal kunt opgaan in de actie met multidimensionaal geluid.
Al je favoriete content op één plek
Smart Hub
In de nieuwe Samsung Smart Hub is de navigeerfunctie geoptimaliseerd: je favoriete content heb je nu nog sneller gevonden en dus kun je langer genieten van films en veel meer.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 190.5 cm (75") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | Neo QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 4300 |
Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Timeshift | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Smart modes | Filmmaker, Game, Movie |
Far-field steminteractie | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Audio
Gemiddeld vermogen | 60 W |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Muziekmuur | Ja |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Adaptief geluid | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
Multiroom | Ja |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Webbrowser | Ja |
Browsen | Ja |
Design
Kleur van het product | Silver |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Frameloos ontwerp | Ja |
Type schermrand | 4 Bezel-less |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 1500 |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
Eco-sensor | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Multi-screen | Ja |
IPv6-ondersteuning | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Merkspecifieke technologieën | Micro dimming, Motion Xcelerator Turbo |
Video upscaling | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
360-videospelerondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
360-camera-ondersteuning | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
USB-recording | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 4 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
Spraakbesturing | Ja |
Stemgids | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Picture-in-Picture | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 103 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 153 kWh |
Stroomverbruik (typisch) | 103 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 250 W |
AC-ingangsspanning | 220-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energiezuinige modus | Ja |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1670 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 313.5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1019.8 mm |
Gewicht (met standaard) | 39.9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 167 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 2.77 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 95.7 cm |
Gewicht (zonder voet) | 34 kg |
Breedte van de standaard | 42 cm |
Diepte van de standaard | 31.4 cm |