PHILIPS 65OLED907/12
PHILIPS 65OLED907/12
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 165.1 cm (65") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | OLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3860 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Ondersteunde verversingsfrequenties display | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, SBTVD |
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 11 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio
Aantal luidsprekers | 6 |
Gemiddeld vermogen | 80 W |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 W |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD, Dolby Digital AC4, Dolby MS12 |
Ingebouwde audio decoders | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Geluidsmodi | AI Sound |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Design
Kleur van het product | Chrome |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Omgevingsverlichting | Ja |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
Type standaard | Center stand |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Teletekst | 1000 pages |
Teletext standaarden | Hyper-text |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Ondersteund audioformaat | FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Beeldverwerkingstechnologie | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
Ruisonderdrukking | Nee |
Aantal processorkernen | 4 |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
Klaar voor Calman | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
HDMI versie | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Beheerfuncties
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Programmeringsperiode | 8 day(s) |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Beelddemping (voor radio) | Ja |
ECO mode | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 112 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 kWh |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1444.3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 290 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 890.4 mm |
Gewicht (met standaard) | 29 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 144.4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6.91 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 86.9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 25.7 kg |
Breedte van de standaard | 55 cm |
Diepte van de standaard | 29 cm |