SAMSUNG QE32LS03BBUXXN THE FRAME 2022
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 81.3 cm (32") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 1100 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Timeshift | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Smart modes | Movie |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Q-Symphony | Ja |
Adaptief geluid | Ja |
Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
Netwerk
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Webbrowser | Ja |
HID-ondersteuning | Ja |
Design
Kleur van het product | Black |
Frameloos ontwerp | Ja |
Type schermrand | VNB (Very Narrow Bezel) |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Eco-sensor | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer, Samsung HyperReal Engine |
Soort dimmen | Micro Dimming Pro |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWh |
Stroomverbruik (typisch) | 33 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 55 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energiezuinige modus | Ja |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 728.9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 143 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 452 mm |
Gewicht (met standaard) | 5.4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 72.9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 2.47 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 41.9 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5.3 kg |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening | TM2280E, TM1240A |
E-handleiding | Ja |
Breedte verpakking | 815 mm |
Diepte verpakking | 122 mm |
Hoogte verpakking | 513 mm |
Gewicht verpakking | 7.9 kg |