PHILIPS 77OLED807/12
PHILIPS 77OLED807/12
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 195.6 cm (77") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | OLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 194 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 11 |
Screen mirroring | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 70 W |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 W |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD |
Ingebouwde audio decoders | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Design
Kleur van het product | Metallic |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Teletekst | 1000 pages |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SUB, TXT |
Videocompressieformaten | AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1 |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Ondersteunde videoformaten | AVI, MKV |
Aantal processorkernen | 4 |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
HDMI versie | 2.0/2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Beheerfuncties
Soort bediening | Wireless |
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Programmeringsperiode | 8 day(s) |
On Screen Display (OSD) | Ja |
ECO mode | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 146 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 126 kWh |
Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
AC-ingangsspanning | 220-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1722.7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 310 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1011 mm |
Gewicht (met standaard) | 36.5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 172.3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 7.86 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 98.7 cm |
Gewicht (zonder voet) | 35.8 kg |