SONY KD75X89KAEP
SONY KD75X89KAEP
4K HDR Processor X1™.
TRILUMINOS PRO™.
Paneel voor 120 Hz
Adembenemende kleuren voor realistisch beeld
Met TRILUMINOS PRO™ en onze 4K HDR Processor X1™ komen meer dan een miljard kleuren tot leven.
Alles wat u kijkt, ziet er heel realistisch uit door het extreme contrast.
Snelle, supervloeiende actie
Geniet van vloeiende beelden op deze Sony BRAVIA 4K-tv met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.
U ziet ook scherpe details in scènes met snelle actie met Motionflow™ XR.
Deze technologie voegt extra frames bij de originele frames, waarbij kenmerkende beelden op opeenvolgende frames worden vergeleken en tijd met ontbrekende actie in de sequenties wordt berekend.
Superresolutie van 4K, wat u ook kijkt
Bekijk geweldig 4K-beelden, rijk aan detail en textuur, dankzij onze exclusieve 4K HDR Processor X1™.
Beelden die zijn opgenomen in 2K en zelfs HD worden opgeschaald naar bijna 4K-resolutie door 4K X-Reality™ PRO, dankzij een unieke 4K-database.
Luister naar krachtig geluid van hoge kwaliteit
Onze X-Balanced Speaker heeft een unieke nieuwe vorm en is ontworpen om de geluidskwaliteit en het slanke design van de tv perfect aan te vullen. De speaker verrijkt films en muziek met helder geluid.
Alsof u in de bioscoop zit
Bekijk uw favoriete films nu nog dramatischer en realistischer op een 4K Ultra HD-tv, voor een echte bioscoopervaring in uw eigen woonkamer. Dolby Vision™ brengt scènes authentiek tot leven, terwijl Dolby Atmos™ de kamer vult met overweldigend geluid.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 190.5 cm (75") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | LCD |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 1200 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Formaat analoog signaal | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 10 |
App-distributieplatform | Google Play |
Video-apps | Google TV |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Geluidsmodi | Dolby Audio |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Webbrowser | Ja |
Browsen | Ja |
Ondersteunde browser | Vewd |
HID-ondersteuning | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Ja |
Teletekst | 1000 pages |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony 4K X-Reality PRO,Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR Triluminos Pro |
24p | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
Ouderlijk toezicht | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Composiet video-ingang | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Beheerfuncties
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 141 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 191 kWh |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |