SAMSUNG QE50QN93BATXXN
50 inch 4K NEO QLED scherm
uitzonderlijk contrast en ontspiegeld scherm
Ultra nauwkeurige lichtcontrole
Quantum Matrix Technology
Het vernieuwde Neo QLED is voorzien van Quantum Matrix Technology voor een nauwkeurige bediening van onze exclusieve, nieuwe Quantum Mini LED. Dankzij de nauwkeurige lichtbediening, geniet je van meer details in zowel de donkerste als helderste kleuren.
Intelligente processor voorzien van deep learning
Neo Quantum Processor 4K
Samsungs krachtige quantum processor met deep learning levert de nauwkeurigste en flexibelste ervaring die je je maar kunt bedenken. De processor optimaliseert je beeld tijdens iedere scène en verbetert je content. Dankzij de krachtige 4K AI-upscaling profiteer je altijd van volledige 4K-resolutie.
Slim beeld voor een optimale kijkervaring
EyeComfort Mode
Samsungs EyeComfort Mode laadt vooraf de tijden van zonsondergang en zonsopgang en past helderheid en kleuren automatisch op de lichtsterkte aan. Je ogen hoeven zich hierdoor minder in te spannen als je TV kijkt en dus kun je gemakkelijker ontspannen en uitrusten.
Uitzonderlijke game-ervaring met 4K 144Hz
Motion Xcelerator Turbo Pro met een 4K 144Hz zorgt voor de allerbeste prestaties met ongekend scherpe visuals en hoge snelheden.
TV en soundbar in perfecte harmonie
Q-Symphony
Omring jezelf met geluid van de tv en soundbar in perfecte harmonie. Dankzij Q-Symphony kunnen de tv- en soundbarspeakers tegelijkertijd worden gebruikt voor een beter surroundeffect zonder de tv-speakers te hoeven dempen.
Q-Symphony is alleen beschikbaar met een compatibele soundbar. Controleer de Q-Symphony-compatibiliteit in de productspecificaties van je soundbar.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 127 cm (50") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
Antireflectiescherm | Ja |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Sound-mirroring | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Smart modes | Filmmaker |
TV initieert spiegeling | Ja |
Audio
Gemiddeld vermogen | 40 W |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Adaptief geluid | Ja |
Object Tracking Sound+ (OTS+) | Ja |
Multiroom | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bluetooth-profielen | HID |
HID-ondersteuning | Ja |
Design
Kleur van het product | Carbon, Silver |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Omgevingsverlichting | Ja |
Type schermrand | 3 Bezel-less |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 1500 |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Teletext standaarden | Mega TTX |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Multi-screen | Ja |
IPv6-ondersteuning | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
360-videospelerondersteuning | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
360-camera-ondersteuning | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
ConnectShare (USB) | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
HDMI Quick Switch | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
Stemgids | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Universal Browse & Play | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 65 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 128 kWh |
Stroomverbruik (typisch) | 65 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 175 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1113.6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 223 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 708.9 mm |
Gewicht (met standaard) | 18.6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 111.4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 2.69 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 64.4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 14 kg |
Breedte van de standaard | 46.5 cm |
Diepte van de standaard | 22.3 cm |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening | TM2280E |
Breedte verpakking | 1261 mm |
Diepte verpakking | 144 mm |
Hoogte verpakking | 771 mm |
Gewicht verpakking | 22 kg |
Type verpakking | Box |