

SAMSUNG QE77S95CATXXN
SAMSUNG QE77S95CATXXN 2023
Wij zijn officieel dealer
☏ Afhalen is een stuk goedkoper !
☏ 010-4651108 voor de afhaalprijs
Diepe zwarttinten en levendige kleuren dankzij de combinatie van OLED's en Quantum Dots. Samsung OLED geeft uw ogen diepe zwarttinten, onberispelijk wit en levendige kleuren in alle tinten. Dit is te danken aan de nieuwe zelfverlichtende pixels in combinatie met Quantum Dot-technologie.
Voor een helderheid die alles in de schaduw stelt Met de Neural Quantum Processor 4K kunt u genieten van onze beste 4K-kijkervaring op OLED-tv's. Dankzij de krachtige 4K AI-upscalingtechnologie, ondersteund door 20 neurale netwerken, voelt u de volledige 4K-kracht bij elk type content. Daarnaast zorgen innovatieve technologieën zoals Perception-based Colour Mapping en OLED Brightness Booster voor een levensechte weergave van helderheid, kleur, contrast en details.
Ontdek de schoonheid van minimalistisch design Het betoverende Infinity One-ontwerp is ontzagwekkend met zijn ultraslanke profiel van 11 mm.
Neem Dolby Atmos ® geluid naar een nieuw niveau met Top Channel luidsprekers De nieuwe Samsung Top Channel-luidsprekers brengen de Dolby Atmos®-geluidservaring naar een nieuw niveau en dompelen u onder in de actie met multidimensionaal geluid.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 195.6 cm (77") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 195.5 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Operating systeem versie | Tizen™ Smart TV |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Universele gids | Ja |
Far-field steminteractie | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Audio
Aantal luidsprekers | 8 |
Gemiddeld vermogen | 70 W |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Muziekmuur | Ja |
Adaptief geluid+ | Ja |
Object Tracking Sound+ (OTS+) | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Adaptief geluid | Ja |
Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
Multiroom | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design
Kleur van het product | Black |
Kleurnaam | Titan Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Introductie jaar | 2023 |
Type standaard | Center stand |
Stand kleur | Black |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Omgevingsmodus | Yes |
Eco-sensor | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
Kleurdetectie | Ja |
AI Upscale | Ja |
TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Neural Quantum Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer |
Ruisonderdrukking | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Merkspecifieke technologieën | Motion Xcelerator Turbo Pro |
Meervoudige weergave | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Plug and play | Ja |
MBR-ondersteuning | Ja |
USB-recording | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Ingang stroom | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Universal Browse & Play | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 131 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 252 kWh |
Stroomverbruik (typisch) | 131.4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 455 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energiezuinige modus | Ja |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1716.6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 286.4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1048.1 mm |
Gewicht (met standaard) | 40 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 171.7 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 1.12 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 98.4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 28.2 kg |