SONY XR75X95KAEP
SONY XR75X95KAEP
4K Mini LED.
Cognitive Processor XR™.
XR Backlight Master Drive.
Indrukwekkend beeld en geluid dankzij cognitieve intelligentie
Til beeld en geluid naar een hoger niveau met de Cognitive Processor XR™.
Onze BRAVIA XR™-tv tilt beeld en geluid naar een hoger niveau met de Cognitive Processor XR™.
De BRAVIA XR processor verwerkt kennis en creëert oplossingen zoals het menselijk brein dat doet.
Het heeft het vermogen om dingen te leren, te onthouden en continu te verbeteren wat resulteert in levensechte diepte, buitengewoon contrast en prachtige, levendige kleuren.
Contrastrijke en heldere beelden met precieze controle
De unieke XR Backlight Master Drive gebruikt de Cognitive Processor XR™ om nauwkeurig onze nieuwste backlight met Mini LED aan te sturen in deze X95K 4K BRAVIA XR-tv voor tastbare helderheid.
U krijgt een ongekend dynamisch bereik met verbluffende lichttinten, diepe zwarttinten en natuurlijke midtinten, vrijwel zonder schittering of 'halo's' bij hooglichten.
Geluid vanaf het scherm, beeld en geluid zijn in harmonie
Luister naar geluid dat exact overeenkomt met het beeld dankzij de Acoustic Multi-Audio™-technologie.
Tweeters die het geluid sturen, stemmen beeld en geluid op elkaar af voor een meeslepende kijkervaring.
4K Mini LED
Dankzij onze unieke Cognitive Processor XR™ wordt alles wat u kijkt opgeschaald naar een beeldkwaliteit die 4K9 benadert.
U krijgt ook uitzonderlijk contrast op een Mini LED-scherm met 4K en professionele aansturing door onze unieke XR Backlight Master Drive-technologie die zorgt voor een ongekend dynamisch bereik.
Ervaar diepe zwarttinten, verblindende lichttinten, en natuurlijke middentinten, zonder schittering of 'halo's' bij hooglichten.
Cognitive Processor XR™
Til beeld en geluid naar een hoger niveau met de Cognitive Processor XR™. Onze BRAVIA XR™-tv tilt beeld en geluid naar een hoger niveau met de Cognitive Processor XR™.
De BRAVIA XR processor verwerkt kennis en creëert oplossingen zoals het menselijk brein dat doet.
Het heeft het vermogen om dingen te leren, te onthouden en continu te verbeteren wat resulteert in levensechte diepte, buitengewoon contrast en prachtige, levendige kleuren.
XR Backlight Master Drive
Onze XR Backlight Master Drive gebruikt een uniek algoritme voor lokaal dimmen om de kleine Mini led-achtergrondverlichting met hoge dichtheid te verdelen in kleine led-units.
Met gebruik van onze Cognitive Processor XR™ stuurt deze precies en onafhankelijk elke unit aan, waarbij licht wordt gericht voor maximale helderheid zonder schittering of 'halo's' bij hooglichten.
Dankzij deze technologie worden scènes met een ongekend dynamisch bereik weergegeven, met diepe zwarttinten, verblindende lichttinten en natuurlijke middentinten.
XR Triluminos Pro
De XR Triluminos Pro gebruikt onze Cognitive Processor XR™ zodat de X95K meer dan een miljard kleuren kan weergeven voor levensechte subtiele kleurverschillen.
Samen met ons scherm met een breed kleurenbereik en onze mensgerichte processor detecteert het kleur op basis van verzadiging, tint en helderheid, om elk detail natuurlijk weer te geven.
XR Contrast Booster 15
Door de verlichting in donkere gedeelten te dimmen en in andere juist te versterken, past de XR Contrast Booster de helderheid aan voor fellere highlights en diepere zwarttinten.
Omdat de lichte gebieden lichter en de donkere gebieden donkerder worden, zien scènes er realistischer uit met meer diepte en details.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 190.5 cm (75") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | LCD |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde video-modi | 1080p,480p,720p,2160p,576p |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160,4096 x 2160 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Formaat analoog signaal | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Aantal tuners | 3 tuner(s) |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Smart modes | Cinema, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Standard, Vivid |
App-distributieplatform | Google Play |
Video-apps | Google TV |
Audio
Aantal luidsprekers | 6 |
Gemiddeld vermogen | 60 W |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Geluidsmodi | Dialog, Dolby Audio, Music, Standard |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Browsen | Ja |
Webbrowser | Ja |
Ondersteunde browser | Vewd |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Black, Silver |
Kleurnaam | Titanium Silver |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Omgevingsverlichting | Ja |
Modeljaar | 2022 |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Videocompressieformaten | MPEG2,VC-1,ASF,VP8,AVC,WEBM,MP4,MPEG1 |
Local dimming | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR Contrast Booster,Sony XR Smoothing,Sony XR Triluminos Pro |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Composiet video-ingang | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Beheerfuncties
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 119 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 179 kWh |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energiezuinige modus | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1667 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 391 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 972 mm |
Gewicht (met standaard) | 44.1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 166.7 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5.6 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 96.1 cm |
Gewicht (zonder voet) | 42.7 kg |
Breedte van de standaard | 166.5 cm |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1788 mm |
Diepte verpakking | 200 mm |
Hoogte verpakking | 1098 mm |
Gewicht verpakking | 57 kg |