
- Aanbieding!
- -€ 1.000
SAMSUNG QE55S95CATXXN 2023
Wij zijn officieel dealer
☏ Afhalen is nog goedkoper !
☏ 010-4651108 voor de afhaalprijs
Diepe zwarttinten en levendige kleuren dankzij de combinatie van OLED's en Quantum Dots. Samsung OLED geeft uw ogen diepe zwarttinten, onberispelijk wit en levendige kleuren in alle tinten. Dit is te danken aan de nieuwe zelfverlichtende pixels in combinatie met Quantum Dot-technologie.
Voor een helderheid die alles in de schaduw stelt Met de Neural Quantum Processor 4K kunt u genieten van onze beste 4K-kijkervaring op OLED-tv's. Dankzij de krachtige 4K AI-upscalingtechnologie, ondersteund door 20 neurale netwerken, voelt u de volledige 4K-kracht bij elk type content. Daarnaast zorgen innovatieve technologieën zoals Perception-based Colour Mapping en OLED Brightness Booster voor een levensechte weergave van helderheid, kleur, contrast en details.
Ontdek de schoonheid van minimalistisch design Het betoverende Infinity One-ontwerp is ontzagwekkend met zijn ultraslanke profiel van 11 mm.
Neem Dolby Atmos ® geluid naar een nieuw niveau met Top Channel luidsprekers De nieuwe Samsung Top Channel-luidsprekers brengen de Dolby Atmos®-geluidservaring naar een nieuw niveau en dompelen u onder in de actie met multidimensionaal geluid.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 139.7 cm (55") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | OLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator Turbo Pro |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Timeshift | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Universele gids | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Audio-uitgangskanalen | 4.2.2 channels |
Gemiddeld vermogen | 70 W |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Adaptief geluid+ | Ja |
Muziekmuur | Ja |
Woofer | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Object Tracking Sound+ (OTS+) | Ja |
Multiroom | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design
Kleur van het product | Black |
Kleurnaam | Titan Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
Type schermrand | 4 Bezel-less |
Stand kleur | Black |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
Eco-sensor | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
Kleurdetectie | Ja |
TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Neural Quantum Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer |
Ruisonderdrukking | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Spelkenmerken | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Meervoudige weergave | Ja |
Tap View | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
Picture-in-Picture | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 84 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 151 kWh |
Stroomverbruik (typisch) | 84.4 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 225 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A to G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1224.6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 267.9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 771.4 mm |
Gewicht (met standaard) | 23.9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 122.5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 1.1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 70.6 cm |
Gewicht (zonder voet) | 13.8 kg |
Breedte van de standaard | 36 cm |
Diepte van de standaard | 26.8 cm |