LG DS80QR
Eigenschappen
Audio
Audio-uitgangskanalen | 5.1 channels |
Gemiddeld vermogen | 620 W |
Ingebouwde audio decoders | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
TV Sound Share | Ja |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Audio-sample rate (24 bits) | 96 kHz |
Subwoofer
Meegeleverde subwoofer | Ja |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 220 W |
Kenmerken
Kleur van het product | Silver |
Kleurnaam | Dark Steel Silver |
Ondersteund audioformaat | AAC, AAC+, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV |
Ingebouwde Chromecast | Ja |
Poorten & interfaces
Connectiviteitstechnologie | Wired & Wireless |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wifi | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.3 |
USB-poort | Ja |
Digitale audio optische in | 1 |
Gewicht en omvang
Breedte | 1000 mm |
Diepte | 135 mm |
Hoogte | 63 mm |
Breedte van de subwoofer | 20.2 cm |
Diepte van de subwoofer | 40.3 cm |
Hoogte van de subwoofer | 40.7 cm |